Hookup Project Achievement
| Item | Area | Customer | Description |
| 1 | Linkou | MTTW | MTTW Gas Hookup |
| 2 | Linkou | Nanya | Nanya FAB 3AN Gas Hookup |
| 3 | Hsinchu | tsmc | tsmc F12 Gas Hookup |
| 4 | Hsinchu | PSMC | PSMC P1、P2、8A Gas Hookup |
| 5 | Zhunan | tsmc | tsmc AP6 Gas Hookup |
| 6 | Tongluo | PSMC | PSMC P5 Gas Hookup |
| 7 | Taichung | tsmc | tsmc F15 Gas Hookup |
| 8 | Taichung | MMT | Micron F16 Gas Hookup |
| 9 | Taichung | MMT | Micron F16 AN2 Purge Load Port Gas Hookup |
| 10 | Tainan | tsmc | tsmc F14、F18 Gas Hookup |
| 11 | Kaohsiung | Winbond | Winbond Kaohsiung Gas Hookup |
| 12 | Kaohsiung | Exyte | Entegris Kaohsiung Gas Hookup |
| 13 | Kaohsiung | Gudeng | Winbond STK Gas Hookup |
| Item | Area | Customer | Description |
| 1 | Linkou | MTTW | MTTW Gas Hookup |
| 2 | Linkou | Nanya | Nanya FAB 3AN Gas Hookup |
| 3 | Hsinchu | tsmc | tsmc F12 Gas Hookup |
| 4 | Hsinchu | PSMC | PSMC P1、P2、8A Gas Hookup |
| 5 | Zhunan | tsmc | tsmc AP6 Gas Hookup |
| 6 | Tongluo | PSMC | PSMC P5 Gas Hookup |
| 7 | Taichung | tsmc | tsmc F15 Gas Hookup |
| 8 | Taichung | MMT | Micron F16 Gas Hookup |
| 9 | Taichung | MMT | Micron F16 AN2 Purge Load Port Gas Hookup |
| 10 | Tainan | tsmc | tsmc F14、F18 Gas Hookup |
| 11 | Kaohsiung | Winbond | Winbond Kaohsiung Gas Hookup |
| 12 | Kaohsiung | Exyte | Entegris Kaohsiung Gas Hookup |
| 13 | Kaohsiung | Gudeng | Winbond STK Gas Hookup |


